
ตารางอันดับ
โคปา ลิเบอร์ตาดอเรส
Group A
อันดับ | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ต่าง | คะแนน | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | เอสตูเดียนเตส ลา พลาต้า | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 |
2 | ![]() | ฟลาเมงโก้ | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
3 | ![]() | Independiente Medellín | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
4 | ![]() | Cusco FC | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 |
Group B
อันดับ | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ต่าง | คะแนน | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Nacional | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 |
2 | ![]() | Coquimbo Unido | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 |
3 | ![]() | Deportes Tolima | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 |
4 | ![]() | ยูนิเวอร์ซิตาริโอ เด เดปอร์เตส | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 1 |
Group C
อันดับ | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ต่าง | คะแนน | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | อินดิเพนเดียนเต้ ริวาดาเวีย | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
2 | ![]() | Deportivo La Guaira | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
3 | ![]() | ฟลูมิเนนเซ่ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4 | ![]() | Bolívar | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
Group D
อันดับ | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ต่าง | คะแนน | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | โบคา จูเนียร์ส | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 6 |
2 | ![]() | ครูเซโร่ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
3 | ![]() | Universidad Católica | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
4 | ![]() | Barcelona Guayaquil | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 |
Group E
อันดับ | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ต่าง | คะแนน | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | โครินเธียนส์ | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
2 | ![]() | เพนารอล | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
3 | ![]() | Santa Fe | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
4 | ![]() | พลาเทนเซ่ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
Group F
อันดับ | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ต่าง | คะแนน | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Sporting Cristal | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
2 | ![]() | เซอร์โร่ ปอร์เตนโญ่ | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
3 | ![]() | พัลเมรัส | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
4 | ![]() | Junior FC | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
Group G
อันดับ | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ต่าง | คะแนน | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | แอลดียู กีโต้ | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 |
2 | ![]() | มิราสโซล | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 3 |
3 | ![]() | ลานุส | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
4 | ![]() | Always Ready | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
Group H
อันดับ | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ต่าง | คะแนน | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | UCV | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
2 | ![]() | โรซาริโอ เซ็นทรัล | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3 | ![]() | อินดิเพนเดียนเต้ เดล วัลเล่ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4 | ![]() | ลิเบอร์ตัด | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |














































