
ตารางอันดับ
เอเอฟซี แชมเปี้ยนส์ ลีก อีลิท
East
อันดับ | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ต่าง | คะแนน | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | กัมบะ โอซาก้า | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 6 |
2 | ![]() | เซี่ยงไฮ้ พอร์ต | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 5 | 2 | 4 |
3 | ![]() | ยะโฮร์ ดารุล ทักซิม | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 |
4 | ![]() | แทจอน ฮานา ซิติเซน | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
5 | ![]() | คาชิม่า แอนท์เลอร์ส | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 3 |
6 | ![]() | ปักกิ่ง กั๋วอัน | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
7 | ![]() | ชุนบุค ฮุนได มอเตอร์ส | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
8 | ![]() | วิสเซล โกเบ | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
9 | ![]() | เกียวโต ซังกะ | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
10 | ![]() | บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
11 | ![]() | คาชิว่า เรย์โซล | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
12 | ![]() | การท่าเรือ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
13 | ![]() | ราชบุรี | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | 0 |
14 | ![]() | กงอาน ฮานอย | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
15 | ![]() | โปฮัง สตีลเลอร์ส | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0 |
16 | ![]() | นิวคาสเซิล เจ็ตส์ | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | -8 | 0 |
West
อันดับ | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ต่าง | คะแนน | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | อัล ไอน์ | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 6 |
2 | ![]() | เอสเตฮลาล | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 6 |
3 | ![]() | อัล อาห์ลี | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 |
4 | ![]() | อัล คาดิซีญา | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 |
5 | ![]() | อัล ฮิลาล | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
6 | ![]() | ชาบับ อัล อาห์ลี ดูไบ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
7 | ![]() | เนฟท์ชิ | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 |
8 | ![]() | อัล นาสเซอร์ | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 3 |
9 | ![]() | ปัคตากอร์ | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
10 | ![]() | อัล ชามาล | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
11 | ![]() | อัล อิตติฮัด | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
12 | ![]() | แทรกเตอร์ | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 |
13 | ![]() | อัล การาฟา | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 0 |
14 | ![]() | อัล วาสล์ | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0 |
15 | ![]() | อัล ซาดด์ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
16 | ![]() | อัล กูวา อัล จาวิยา | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0 |




















































