
ตารางอันดับ
ลาลีกา
อันดับ | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ต่าง | คะแนน | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | บาร์เซโลน่า | 26 | 21 | 1 | 4 | 71 | 26 | 45 | 64 |
2 | ![]() | เรอัล มาดริด | 25 | 19 | 3 | 3 | 54 | 21 | 33 | 60 |
3 | ![]() | แอตเลติโก มาดริด | 26 | 15 | 6 | 5 | 43 | 23 | 20 | 51 |
4 | ![]() | บียาร์เรอัล | 26 | 16 | 3 | 7 | 48 | 31 | 17 | 51 |
5 | ![]() | เรอัล เบติส | 25 | 11 | 9 | 5 | 40 | 30 | 10 | 42 |
6 | ![]() | เซลต้า บีโก้ | 25 | 9 | 10 | 6 | 34 | 27 | 7 | 37 |
7 | ![]() | เรอัล โซเซียดาด | 26 | 9 | 8 | 9 | 38 | 38 | 0 | 35 |
8 | ![]() | แอธเลติก บิลเบา | 26 | 10 | 5 | 11 | 30 | 36 | -6 | 35 |
9 | ![]() | เอสปันญ่อล | 25 | 10 | 5 | 10 | 31 | 37 | -6 | 35 |
10 | ![]() | โอซาซูน่า | 25 | 9 | 6 | 10 | 30 | 29 | 1 | 33 |
11 | ![]() | คิโรน่า | 25 | 7 | 9 | 9 | 26 | 40 | -14 | 30 |
12 | ![]() | เซบีย่า | 25 | 8 | 5 | 12 | 32 | 39 | -7 | 29 |
13 | ![]() | เคตาเฟ่ | 25 | 8 | 5 | 12 | 20 | 29 | -9 | 29 |
14 | ![]() | ราโย บาเยกาโน่ | 25 | 6 | 9 | 10 | 23 | 32 | -9 | 27 |
15 | ![]() | เดปอร์ติโบ อลาเบส | 26 | 7 | 6 | 13 | 23 | 34 | -11 | 27 |
16 | ![]() | บาเลนเซีย | 25 | 6 | 8 | 11 | 26 | 39 | -13 | 26 |
17 | ![]() | เอลเช่ | 25 | 5 | 10 | 10 | 32 | 37 | -5 | 25 |
18 | ![]() | เรอัล มายอร์ก้า | 26 | 6 | 6 | 14 | 29 | 42 | -13 | 24 |
19 | ![]() | เลบันเต้ | 26 | 5 | 6 | 15 | 28 | 44 | -16 | 21 |
20 | ![]() | เรอัล โอเบียโด้ | 25 | 3 | 8 | 14 | 16 | 40 | -24 | 17 |



































