
ตารางอันดับ
บุนเดสลีกา
อันดับ | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ต่าง | คะแนน | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | บาเยิร์น มิวนิค | 29 | 24 | 4 | 1 | 105 | 27 | 78 | 76 |
2 | ![]() | ไลป์ซิก | 9 | 7 | 1 | 1 | 19 | 10 | 9 | 22 |
3 | ![]() | สตุ๊ตการ์ท | 29 | 17 | 5 | 7 | 60 | 38 | 22 | 56 |
3 | ![]() | โบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์ | 9 | 6 | 2 | 1 | 15 | 6 | 9 | 20 |
5 | ![]() | ไบเออร์ เลเวอร์คูเซ่น | 9 | 5 | 2 | 2 | 18 | 14 | 4 | 17 |
6 | ![]() | ฮอฟเฟ่นไฮม์ | 9 | 5 | 1 | 3 | 18 | 15 | 3 | 16 |
8 | ![]() | ไอน์ทรัค แฟร้งค์เฟิร์ต | 9 | 4 | 2 | 3 | 22 | 19 | 3 | 14 |
10 | ![]() | อูนิโอน เบอร์ลิน | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 | 15 | -4 | 11 |
11 | ![]() | ไฟร์บวร์ก | 9 | 2 | 4 | 3 | 11 | 13 | -2 | 10 |
13 | ![]() | โคโลญจน์ | 29 | 7 | 9 | 13 | 43 | 50 | -7 | 30 |
13 | ![]() | ฮัมบูร์ก | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 | 15 | -7 | 8 |
14 | ![]() | เอาก์สบวร์ก | 9 | 2 | 1 | 6 | 12 | 21 | -9 | 7 |
15 | ![]() | ซังต์ เพาลี | 9 | 2 | 1 | 6 | 8 | 18 | -10 | 7 |
15 | ![]() | แวร์เดอร์ เบรเมน | 29 | 7 | 7 | 15 | 32 | 52 | -20 | 28 |
16 | ![]() | โบรุสเซีย มึนเช่นกลัดบัค | 9 | 1 | 3 | 5 | 10 | 18 | -8 | 6 |
17 | ![]() | ไมนซ์ | 9 | 1 | 2 | 6 | 10 | 17 | -7 | 5 |
17 | ![]() | โวล์ฟสบวร์ก | 29 | 5 | 6 | 18 | 39 | 65 | -26 | 21 |
18 | ![]() | ไฮเดนไฮม์ | 29 | 4 | 7 | 18 | 32 | 64 | -32 | 19 |
































