
ตารางอันดับ
แชมเปี้ยนชิพ
อันดับ | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ต่าง | คะแนน | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | โคเวนทรี ซิตี้ | 43 | 25 | 11 | 7 | 85 | 43 | 42 | 86 |
2 | ![]() | มิลล์วอลล์ | 43 | 22 | 10 | 11 | 58 | 47 | 11 | 76 |
3 | ![]() | อิปสวิช ทาวน์ | 41 | 21 | 12 | 8 | 71 | 42 | 29 | 75 |
4 | ![]() | เซาธ์แฮมป์ตัน | 43 | 21 | 12 | 10 | 75 | 51 | 24 | 75 |
5 | ![]() | มิดเดิ้ลสโบรช์ | 42 | 20 | 12 | 10 | 62 | 42 | 20 | 72 |
6 | ![]() | ฮัลล์ ซิตี้ | 43 | 20 | 9 | 14 | 65 | 61 | 4 | 69 |
7 | ![]() | เร็กซ์แฮม | 43 | 18 | 13 | 12 | 65 | 60 | 5 | 67 |
8 | ![]() | ดาร์บี้ เคาน์ตี้ | 43 | 19 | 9 | 15 | 62 | 53 | 9 | 66 |
9 | ![]() | นอริช ซิตี้ | 43 | 18 | 7 | 18 | 59 | 52 | 7 | 61 |
10 | ![]() | บริสตอล ซิตี้ | 43 | 16 | 10 | 17 | 54 | 55 | -1 | 58 |
11 | ![]() | ควีนส์ปาร์ค เรนเจอร์ส | 43 | 16 | 10 | 17 | 58 | 65 | -7 | 58 |
12 | ![]() | เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด | 43 | 17 | 6 | 20 | 61 | 59 | 2 | 57 |
13 | ![]() | วัตฟอร์ด | 43 | 14 | 15 | 14 | 52 | 53 | -1 | 57 |
14 | ![]() | เบอร์มิงแฮม ซิตี้ | 43 | 15 | 12 | 16 | 52 | 53 | -1 | 57 |
15 | ![]() | สวอนซี ซิตี้ | 43 | 16 | 9 | 18 | 51 | 56 | -5 | 57 |
16 | ![]() | เปรสตัน นอร์ท เอนด์ | 43 | 14 | 15 | 14 | 50 | 55 | -5 | 57 |
17 | ![]() | สโต๊ค ซิตี้ | 43 | 15 | 10 | 18 | 49 | 48 | 1 | 55 |
18 | ![]() | พอร์ทสมัธ | 43 | 13 | 12 | 18 | 44 | 57 | -13 | 51 |
19 | ![]() | ชาร์ลตัน แอธเลติก | 43 | 12 | 14 | 17 | 40 | 52 | -12 | 50 |
20 | ![]() | เวสต์บรอมวิช อัลเบี้ยน | 43 | 12 | 13 | 18 | 44 | 56 | -12 | 49 |
21 | ![]() | แบล็คเบิร์น โรเวอร์ส | 44 | 12 | 13 | 19 | 39 | 54 | -15 | 49 |
22 | ![]() | อ็อกซ์ฟอร์ด ยูไนเต็ด | 43 | 10 | 14 | 19 | 41 | 55 | -14 | 44 |
23 | ![]() | เลสเตอร์ ซิตี้ | 43 | 11 | 14 | 18 | 54 | 65 | -11 | 41 |
24 | ![]() | เชฟฟิลด์ เว้นส์เดย์ | 11 | 1 | 3 | 7 | 9 | 23 | -14 | 6 |






































