
ตารางอันดับ
แชมเปี้ยนชิพ
อันดับ | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ต่าง | คะแนน | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | โคเวนทรี ซิตี้ | 35 | 21 | 8 | 6 | 72 | 38 | 34 | 71 |
2 | ![]() | มิดเดิ้ลสโบรช์ | 34 | 18 | 9 | 7 | 51 | 34 | 17 | 63 |
3 | ![]() | มิลล์วอลล์ | 35 | 18 | 8 | 9 | 47 | 40 | 7 | 62 |
4 | ![]() | อิปสวิช ทาวน์ | 33 | 17 | 9 | 7 | 59 | 34 | 25 | 60 |
5 | ![]() | ฮัลล์ ซิตี้ | 34 | 18 | 6 | 10 | 56 | 48 | 8 | 60 |
6 | ![]() | เร็กซ์แฮม | 35 | 15 | 12 | 8 | 54 | 45 | 9 | 57 |
7 | ![]() | เซาธ์แฮมป์ตัน | 35 | 14 | 11 | 10 | 57 | 46 | 11 | 53 |
8 | ![]() | ดาร์บี้ เคาน์ตี้ | 35 | 14 | 9 | 12 | 52 | 46 | 6 | 51 |
9 | ![]() | วัตฟอร์ด | 35 | 13 | 12 | 10 | 45 | 41 | 4 | 51 |
10 | ![]() | บริสตอล ซิตี้ | 35 | 14 | 8 | 13 | 48 | 44 | 4 | 50 |
11 | ![]() | เบอร์มิงแฮม ซิตี้ | 34 | 13 | 10 | 11 | 45 | 43 | 2 | 49 |
12 | ![]() | เปรสตัน นอร์ท เอนด์ | 35 | 12 | 13 | 10 | 41 | 40 | 1 | 49 |
13 | ![]() | เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด | 35 | 15 | 3 | 17 | 50 | 48 | 2 | 48 |
14 | ![]() | สโต๊ค ซิตี้ | 35 | 13 | 8 | 14 | 39 | 34 | 5 | 47 |
15 | ![]() | ควีนส์ปาร์ค เรนเจอร์ส | 35 | 13 | 8 | 14 | 46 | 54 | -8 | 47 |
16 | ![]() | สวอนซี ซิตี้ | 35 | 13 | 7 | 15 | 40 | 43 | -3 | 46 |
17 | ![]() | นอริช ซิตี้ | 35 | 13 | 6 | 16 | 47 | 44 | 3 | 45 |
18 | ![]() | ชาร์ลตัน แอธเลติก | 35 | 10 | 11 | 14 | 33 | 44 | -11 | 41 |
19 | ![]() | พอร์ทสมัธ | 34 | 10 | 9 | 15 | 34 | 44 | -10 | 39 |
20 | ![]() | แบล็คเบิร์น โรเวอร์ส | 35 | 10 | 8 | 17 | 33 | 46 | -13 | 38 |
21 | ![]() | เวสต์บรอมวิช อัลเบี้ยน | 35 | 9 | 8 | 18 | 34 | 52 | -18 | 35 |
22 | ![]() | เลสเตอร์ ซิตี้ | 35 | 10 | 10 | 15 | 47 | 56 | -9 | 34 |
23 | ![]() | อ็อกซ์ฟอร์ด ยูไนเต็ด | 35 | 7 | 11 | 17 | 31 | 47 | -16 | 32 |
24 | ![]() | เชฟฟิลด์ เว้นส์เดย์ | 11 | 1 | 3 | 7 | 9 | 23 | -14 | 6 |







































