
ตารางอันดับ
เมเจอร์ลีก ซอคเกอร์
Eastern Conference
อันดับ | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ต่าง | คะแนน | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | แนชวิลล์ | 21 | 15 | 4 | 2 | 43 | 17 | 26 | 49 |
2 | ![]() | อินเตอร์ ไมอามี | 21 | 11 | 6 | 4 | 49 | 40 | 9 | 39 |
3 | ![]() | ชิคาโก้ ไฟร์ | 20 | 11 | 3 | 6 | 37 | 26 | 11 | 36 |
4 | ![]() | นิวอิงแลนด์ เรฟโวลูชั่น | 21 | 10 | 4 | 7 | 33 | 26 | 7 | 34 |
5 | ![]() | ชาร์ลอตต์ | 21 | 9 | 5 | 7 | 38 | 32 | 6 | 32 |
6 | ![]() | ซินซินนาติ | 21 | 8 | 7 | 6 | 49 | 47 | 2 | 31 |
7 | ![]() | นิวยอร์ก ซิตี้ | 21 | 7 | 6 | 8 | 35 | 30 | 5 | 27 |
8 | ![]() | นิวยอร์ก เรดบูลส์ | 21 | 7 | 5 | 9 | 31 | 43 | -12 | 26 |
9 | ![]() | โตรอนโต้ | 21 | 5 | 9 | 7 | 31 | 37 | -6 | 24 |
10 | ![]() | ดีซี ยูไนเต็ด | 21 | 5 | 9 | 7 | 28 | 36 | -8 | 24 |
11 | ![]() | ออร์แลนโด้ ซิตี้ | 21 | 7 | 3 | 11 | 34 | 51 | -17 | 24 |
12 | ![]() | ฟิลาเดลเฟีย ยูเนียน | 21 | 5 | 6 | 10 | 31 | 38 | -7 | 21 |
13 | ![]() | มอนทรีออล | 21 | 5 | 6 | 10 | 29 | 39 | -10 | 21 |
14 | ![]() | แอตแลนต้า ยูไนเต็ด | 21 | 6 | 3 | 12 | 25 | 36 | -11 | 21 |
15 | ![]() | โคลัมบัส ครูว์ | 21 | 5 | 5 | 11 | 30 | 36 | -6 | 20 |
Western Conference
อันดับ | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ต่าง | คะแนน | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | แวนคูเวอร์ ไวต์แคปส์ | 20 | 12 | 4 | 4 | 45 | 18 | 27 | 40 |
2 | ![]() | ฮิวสตัน ไดนาโม | 21 | 12 | 2 | 7 | 30 | 26 | 4 | 38 |
3 | ![]() | ลอส แอนเจลิส | 22 | 10 | 5 | 7 | 36 | 22 | 14 | 35 |
4 | ![]() | ซาน โฮเซ่ เอิร์ธเควกส์ | 21 | 10 | 3 | 8 | 39 | 33 | 6 | 33 |
5 | ![]() | ดัลลัส | 21 | 9 | 6 | 6 | 38 | 34 | 4 | 33 |
6 | ![]() | เซนต์ หลุยส์ ซิตี้ | 21 | 9 | 6 | 6 | 30 | 27 | 3 | 33 |
7 | ![]() | โคโลราโด้ ราปิดส์ | 21 | 9 | 1 | 11 | 30 | 28 | 2 | 28 |
8 | ![]() | รีล ซอลต์ เลค | 20 | 8 | 4 | 8 | 34 | 32 | 2 | 28 |
9 | ![]() | พอร์ทแลนด์ ทิมเบอร์ส | 21 | 8 | 4 | 9 | 38 | 37 | 1 | 28 |
10 | ![]() | มินนิโซต้า ยูไนเต็ด | 21 | 7 | 7 | 7 | 27 | 29 | -2 | 28 |
11 | ![]() | ซาน ดิเอโก้ | 21 | 7 | 6 | 8 | 37 | 32 | 5 | 27 |
12 | ![]() | แอลเอ กาแล็กซี่ | 22 | 6 | 8 | 8 | 27 | 32 | -5 | 26 |
13 | ![]() | ซีแอตเทิล ซาวน์เดอร์ส | 20 | 7 | 4 | 9 | 22 | 27 | -5 | 25 |
14 | ![]() | ออสติน | 21 | 5 | 6 | 10 | 26 | 40 | -14 | 21 |
15 | ![]() | สปอร์ติ้ง แคนซัส ซิตี้ | 21 | 4 | 3 | 14 | 20 | 51 | -31 | 15 |
ตารางอันดับลีกอื่น




















































