
ตารางอันดับ
พรีเมียรา ลีกา
อันดับ | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ต่าง | คะแนน | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ปอร์โต้ | 24 | 21 | 2 | 1 | 47 | 8 | 39 | 65 |
2 | ![]() | สปอร์ติ้ง ลิสบอน | 24 | 19 | 4 | 1 | 62 | 12 | 50 | 61 |
3 | ![]() | เบนฟิก้า | 23 | 16 | 7 | 0 | 49 | 13 | 36 | 55 |
4 | ![]() | สปอร์ติ้ง บราก้า | 24 | 13 | 6 | 5 | 50 | 23 | 27 | 45 |
5 | ![]() | กิล วิเซนเต้ | 23 | 11 | 7 | 5 | 34 | 21 | 13 | 40 |
6 | ![]() | ฟามาลิเกา | 23 | 10 | 5 | 8 | 29 | 21 | 8 | 35 |
7 | ![]() | เอสโตริล | 24 | 9 | 6 | 9 | 46 | 42 | 4 | 33 |
8 | ![]() | โมเรเรนเซ่ | 23 | 10 | 3 | 10 | 29 | 33 | -4 | 33 |
9 | ![]() | วิตอเรีย กีมาไรส์ | 24 | 9 | 5 | 10 | 28 | 35 | -7 | 32 |
10 | ![]() | อัลแวร์ก้า | 24 | 7 | 6 | 11 | 24 | 39 | -15 | 27 |
11 | ![]() | อารัวก้า | 24 | 7 | 5 | 12 | 32 | 52 | -20 | 26 |
12 | ![]() | เอสเตรล่า | 24 | 5 | 9 | 10 | 26 | 41 | -15 | 24 |
13 | ![]() | คาซ่า เปีย | 23 | 5 | 7 | 11 | 25 | 43 | -18 | 22 |
14 | ![]() | นาซิอองนาล | 24 | 5 | 6 | 13 | 28 | 36 | -8 | 21 |
15 | ![]() | ริโอ อาฟ | 23 | 4 | 8 | 11 | 23 | 44 | -21 | 20 |
16 | ![]() | ซานตา คลาร่า | 23 | 4 | 6 | 13 | 18 | 29 | -11 | 18 |
17 | ![]() | ทอนเดล่า | 23 | 4 | 6 | 13 | 17 | 36 | -19 | 18 |
18 | ![]() | เอวีเอส | 24 | 1 | 6 | 17 | 18 | 57 | -39 | 9 |

































