
ตารางอันดับ
เมเจอร์ลีกซอคเกอร์
Eastern Conference
อันดับ | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ต่าง | คะแนน | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | แนชวิลล์ | 8 | 6 | 1 | 1 | 17 | 4 | 13 | 19 |
2 | ![]() | อินเตอร์ ไมอามี | 8 | 4 | 3 | 1 | 16 | 14 | 2 | 15 |
3 | ![]() | ชาร์ลอตต์ | 8 | 4 | 2 | 2 | 15 | 10 | 5 | 14 |
4 | ![]() | ชิคาโก้ ไฟร์ | 8 | 4 | 2 | 2 | 12 | 8 | 4 | 14 |
5 | ![]() | นิวอิงแลนด์ เรฟโวลูชั่น | 7 | 4 | 0 | 3 | 14 | 10 | 4 | 12 |
6 | ![]() | โตรอนโต้ | 8 | 3 | 3 | 2 | 13 | 14 | -1 | 12 |
7 | ![]() | นิวยอร์ก ซิตี้ | 8 | 3 | 2 | 3 | 15 | 11 | 4 | 11 |
8 | ![]() | นิวยอร์ก เรดบูลส์ | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 | 19 | -7 | 11 |
9 | ![]() | ดีซี ยูไนเต็ด | 8 | 2 | 2 | 4 | 4 | 9 | -5 | 8 |
10 | ![]() | ซินซินนาติ | 8 | 2 | 2 | 4 | 13 | 19 | -6 | 8 |
11 | ![]() | โคลัมบัส ครูว์ | 8 | 1 | 3 | 4 | 10 | 12 | -2 | 6 |
12 | ![]() | มอนทรีออล | 8 | 2 | 0 | 6 | 12 | 20 | -8 | 6 |
13 | ![]() | ฟิลาเดลเฟีย ยูเนียน | 8 | 1 | 1 | 6 | 6 | 12 | -6 | 4 |
14 | ![]() | แอตแลนต้า ยูไนเต็ด | 8 | 1 | 1 | 6 | 6 | 14 | -8 | 4 |
15 | ![]() | ออร์แลนโด้ ซิตี้ | 8 | 1 | 1 | 6 | 6 | 25 | -19 | 4 |
Western Conference
อันดับ | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ต่าง | คะแนน | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | แวนคูเวอร์ ไวต์แคปส์ | 8 | 7 | 0 | 1 | 22 | 4 | 18 | 21 |
2 | ![]() | ซาน โฮเซ่ เอิร์ธเควกส์ | 7 | 6 | 0 | 1 | 13 | 2 | 11 | 18 |
3 | ![]() | ลอส แอนเจลิส | 7 | 5 | 1 | 1 | 15 | 2 | 13 | 16 |
4 | ![]() | ซีแอตเทิล ซาวน์เดอร์ส | 7 | 5 | 1 | 1 | 10 | 3 | 7 | 16 |
5 | ![]() | รีล ซอลต์ เลค | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | 10 | 6 | 16 |
6 | ![]() | มินนิโซต้า ยูไนเต็ด | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 13 | -3 | 14 |
7 | ![]() | ดัลลัส | 8 | 3 | 4 | 1 | 17 | 12 | 5 | 13 |
8 | ![]() | โคโลราโด้ ราปิดส์ | 8 | 4 | 0 | 4 | 21 | 15 | 6 | 12 |
9 | ![]() | ซาน ดิเอโก้ | 8 | 3 | 2 | 3 | 16 | 14 | 2 | 11 |
10 | ![]() | แอลเอ กาแล็กซี่ | 8 | 2 | 3 | 3 | 12 | 13 | -1 | 9 |
11 | ![]() | ฮิวสตัน ไดนาโม | 7 | 3 | 0 | 4 | 11 | 16 | -5 | 9 |
12 | ![]() | ออสติน | 8 | 1 | 4 | 3 | 11 | 14 | -3 | 7 |
13 | ![]() | พอร์ทแลนด์ ทิมเบอร์ส | 8 | 2 | 1 | 5 | 11 | 18 | -7 | 7 |
14 | ![]() | เซนต์ หลุยส์ ซิตี้ | 8 | 1 | 3 | 4 | 7 | 13 | -6 | 6 |
15 | ![]() | สปอร์ติ้ง แคนซัส ซิตี้ | 8 | 1 | 1 | 6 | 7 | 20 | -13 | 4 |












































