
ตารางอันดับ
ลา ลีกา 2
อันดับ | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ต่าง | คะแนน | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ราซิ่ง ซานตานเดร์ | 34 | 19 | 5 | 10 | 67 | 53 | 14 | 62 |
2 | ![]() | อัลเมเรีย | 34 | 18 | 7 | 9 | 66 | 47 | 19 | 61 |
3 | ![]() | เดปอร์ติโบ ลา กอรุนญ่า | 34 | 17 | 9 | 8 | 52 | 37 | 15 | 60 |
4 | ![]() | ลาส พัลมาส | 34 | 15 | 12 | 7 | 45 | 28 | 17 | 57 |
5 | ![]() | Málaga | 34 | 16 | 9 | 9 | 56 | 41 | 15 | 57 |
6 | ![]() | บูร์โกส | 34 | 16 | 9 | 9 | 41 | 29 | 12 | 57 |
7 | ![]() | กาสเตยอน | 33 | 15 | 9 | 9 | 53 | 39 | 14 | 54 |
8 | ![]() | เออิบาร์ | 34 | 15 | 9 | 10 | 40 | 31 | 9 | 54 |
9 | ![]() | Ceuta | 34 | 14 | 6 | 14 | 42 | 55 | -13 | 48 |
10 | ![]() | FC Andorra | 34 | 12 | 10 | 12 | 50 | 47 | 3 | 46 |
11 | ![]() | สปอร์ติ้ง กิฆอน | 33 | 13 | 7 | 13 | 44 | 43 | 1 | 46 |
12 | ![]() | Córdoba | 34 | 12 | 9 | 13 | 46 | 52 | -6 | 45 |
13 | ![]() | อัลบาเซเต้ | 34 | 11 | 11 | 12 | 43 | 45 | -2 | 44 |
14 | ![]() | กรานาด้า | 33 | 10 | 12 | 11 | 41 | 38 | 3 | 42 |
15 | ![]() | Real Sociedad II | 33 | 11 | 7 | 15 | 45 | 49 | -4 | 40 |
16 | ![]() | เลกาเนส | 34 | 9 | 12 | 13 | 38 | 37 | 1 | 39 |
17 | ![]() | เรอัล บายาโดลิด | 34 | 10 | 9 | 15 | 39 | 47 | -8 | 39 |
18 | ![]() | กาดิซ | 34 | 10 | 8 | 16 | 33 | 47 | -14 | 38 |
19 | ![]() | Real Zaragoza | 33 | 8 | 10 | 15 | 30 | 44 | -14 | 34 |
20 | ![]() | ฮูเอสก้า | 34 | 8 | 8 | 18 | 34 | 52 | -18 | 32 |
21 | ![]() | คัลตูรัล เลโอเนซ่า | 34 | 8 | 8 | 18 | 31 | 55 | -24 | 32 |
22 | ![]() | มิรานเดส | 33 | 7 | 8 | 18 | 33 | 53 | -20 | 29 |





































