
ตารางอันดับ
Serie B
Standings.Table.position | Standings.Table.team | Standings.Table.played | Standings.Table.won | Standings.Table.drawn | Standings.Table.lost | Standings.Table.goals_for | Standings.Table.goals_against | Standings.Table.goal_difference | Standings.Table.points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Venezia | 38 | 24 | 10 | 4 | 77 | 31 | 46 | 82 |
2 | ![]() | Frosinone | 38 | 23 | 12 | 3 | 76 | 34 | 42 | 81 |
3 | ![]() | Monza | 38 | 22 | 10 | 6 | 61 | 32 | 29 | 76 |
4 | ![]() | Palermo | 38 | 20 | 12 | 6 | 61 | 33 | 28 | 72 |
5 | ![]() | Catanzaro | 38 | 15 | 14 | 9 | 62 | 51 | 11 | 59 |
6 | ![]() | Modena | 38 | 15 | 10 | 13 | 49 | 36 | 13 | 55 |
7 | ![]() | Juve Stabia | 38 | 11 | 18 | 9 | 44 | 45 | -1 | 51 |
8 | ![]() | Avellino | 38 | 13 | 10 | 15 | 43 | 55 | -12 | 49 |
9 | ![]() | Calcio Padova | 38 | 12 | 10 | 16 | 39 | 49 | -10 | 46 |
10 | ![]() | Cesena | 38 | 12 | 10 | 16 | 45 | 56 | -11 | 46 |
11 | ![]() | Mantova | 38 | 13 | 7 | 18 | 45 | 57 | -12 | 46 |
12 | ![]() | Carrarese | 38 | 10 | 14 | 14 | 47 | 52 | -5 | 44 |
13 | ![]() | Sampdoria | 38 | 11 | 11 | 16 | 35 | 48 | -13 | 44 |
14 | ![]() | Virtus Entella | 38 | 10 | 12 | 16 | 36 | 51 | -15 | 42 |
15 | ![]() | Empoli | 38 | 9 | 14 | 15 | 47 | 54 | -7 | 41 |
16 | ![]() | Südtirol | 38 | 8 | 17 | 13 | 38 | 48 | -10 | 41 |
17 | ![]() | Bari 1908 | 38 | 10 | 10 | 18 | 38 | 60 | -22 | 40 |
18 | ![]() | Reggiana | 38 | 9 | 10 | 19 | 36 | 56 | -20 | 37 |
19 | ![]() | Pescara | 38 | 7 | 14 | 17 | 51 | 66 | -15 | 35 |
20 | ![]() | Spezia | 38 | 8 | 11 | 19 | 43 | 59 | -16 | 35 |



































