
ตารางอันดับ
AFC Champions League
East
Standings.Table.position | Standings.Table.team | Standings.Table.played | Standings.Table.won | Standings.Table.drawn | Standings.Table.lost | Standings.Table.goals_for | Standings.Table.goals_against | Standings.Table.goal_difference | Standings.Table.points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Machida Zelvia | 8 | 5 | 2 | 1 | 15 | 7 | 8 | 17 |
2 | ![]() | Vissel Kobe | 8 | 5 | 1 | 2 | 14 | 7 | 7 | 16 |
3 | ![]() | Sanfrecce Hiroshima | 8 | 4 | 3 | 1 | 10 | 6 | 4 | 15 |
4 | ![]() | Ulsan HD | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
4 | ![]() | Buriram United | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 8 | 2 | 14 |
5 | ![]() | Melbourne City | 8 | 4 | 2 | 2 | 9 | 7 | 2 | 14 |
6 | ![]() | Johor Darul Ta'zim | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 7 | 1 | 11 |
7 | ![]() | Seoul | 8 | 2 | 4 | 2 | 10 | 9 | 1 | 10 |
8 | ![]() | Gangwon | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 11 | -2 | 9 |
10 | ![]() | Chengdu Rongcheng | 8 | 1 | 3 | 4 | 7 | 11 | -4 | 6 |
11 | ![]() | Shanghai Shenhua | 8 | 1 | 1 | 6 | 5 | 13 | -8 | 4 |
12 | ![]() | Shanghai Port | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
West
Standings.Table.position | Standings.Table.team | Standings.Table.played | Standings.Table.won | Standings.Table.drawn | Standings.Table.lost | Standings.Table.goals_for | Standings.Table.goals_against | Standings.Table.goal_difference | Standings.Table.points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Al Hilal | 5 | 5 | 0 | 0 | 14 | 5 | 9 | 15 |
2 | ![]() | Al Wahda | 5 | 4 | 1 | 0 | 10 | 4 | 6 | 13 |
2 | ![]() | Al Ahli | 8 | 5 | 2 | 1 | 21 | 9 | 12 | 17 |
3 | ![]() | Tractor Sazi | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 1 | 7 | 11 |
4 | ![]() | Al Ittihad | 8 | 5 | 0 | 3 | 22 | 9 | 13 | 15 |
6 | ![]() | Shabab Al Ahli Dubai | 8 | 3 | 2 | 3 | 14 | 14 | 0 | 11 |
7 | ![]() | Al Duhail | 8 | 2 | 2 | 4 | 16 | 16 | 0 | 8 |
7 | ![]() | Al Sharjah | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 12 | -6 | 7 |
10 | ![]() | Al Sadd | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 10 | -5 | 2 |
10 | ![]() | Al Gharafa | 8 | 2 | 0 | 6 | 7 | 21 | -14 | 6 |
11 | ![]() | Al Shorta | 8 | 1 | 2 | 5 | 6 | 20 | -14 | 5 |
12 | ![]() | Nasaf | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 | 14 | -8 | 0 |






































