
ตารางอันดับ
Bundesliga
Standings.Table.position | Standings.Table.team | Standings.Table.played | Standings.Table.won | Standings.Table.drawn | Standings.Table.lost | Standings.Table.goals_for | Standings.Table.goals_against | Standings.Table.goal_difference | Standings.Table.points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | FC Bayern München | 31 | 26 | 4 | 1 | 113 | 32 | 81 | 82 |
2 | ![]() | RB Leipzig | 9 | 7 | 1 | 1 | 19 | 10 | 9 | 22 |
3 | ![]() | Borussia Dortmund | 9 | 6 | 2 | 1 | 15 | 6 | 9 | 20 |
4 | ![]() | Stuttgart | 9 | 6 | 0 | 3 | 14 | 10 | 4 | 18 |
6 | ![]() | TSG Hoffenheim | 9 | 5 | 1 | 3 | 18 | 15 | 3 | 16 |
6 | ![]() | Bayer 04 Leverkusen | 31 | 16 | 7 | 8 | 62 | 42 | 20 | 55 |
7 | ![]() | Eintracht Frankfurt | 31 | 11 | 10 | 10 | 56 | 58 | -2 | 43 |
7 | ![]() | FC Köln | 9 | 4 | 2 | 3 | 16 | 12 | 4 | 14 |
9 | ![]() | FC Augsburg | 31 | 10 | 7 | 14 | 39 | 55 | -16 | 37 |
10 | ![]() | FSV Mainz 05 | 31 | 8 | 10 | 13 | 39 | 49 | -10 | 34 |
11 | ![]() | Borussia Mönchengladbach | 31 | 7 | 11 | 13 | 36 | 50 | -14 | 32 |
11 | ![]() | SC Freiburg | 9 | 2 | 4 | 3 | 11 | 13 | -2 | 10 |
12 | ![]() | VfL Wolfsburg | 9 | 2 | 2 | 5 | 11 | 16 | -5 | 8 |
12 | ![]() | Werder Bremen | 31 | 8 | 8 | 15 | 36 | 54 | -18 | 32 |
13 | ![]() | FC Union Berlin | 31 | 8 | 8 | 15 | 35 | 55 | -20 | 32 |
13 | ![]() | Hamburger SV | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 | 15 | -7 | 8 |
16 | ![]() | St. Pauli | 31 | 6 | 8 | 17 | 26 | 53 | -27 | 26 |
18 | ![]() | Heidenheim | 31 | 5 | 7 | 19 | 35 | 66 | -31 | 22 |
































