
ตารางอันดับ
Copa Libertadores
Group A
Standings.Table.position | Standings.Table.team | Standings.Table.played | Standings.Table.won | Standings.Table.drawn | Standings.Table.lost | Standings.Table.goals_for | Standings.Table.goals_against | Standings.Table.goal_difference | Standings.Table.points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Flamengo | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 7 |
2 | ![]() | Estudiantes | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 5 |
3 | ![]() | Independiente Medellín | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 4 |
4 | ![]() | Cusco FC | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | -4 | 0 |
Group B
Standings.Table.position | Standings.Table.team | Standings.Table.played | Standings.Table.won | Standings.Table.drawn | Standings.Table.lost | Standings.Table.goals_for | Standings.Table.goals_against | Standings.Table.goal_difference | Standings.Table.points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Deportes Tolima | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 |
2 | ![]() | Nacional | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 4 |
3 | ![]() | Universitario | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 |
4 | ![]() | Coquimbo Unido | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 4 |
Group C
Standings.Table.position | Standings.Table.team | Standings.Table.played | Standings.Table.won | Standings.Table.drawn | Standings.Table.lost | Standings.Table.goals_for | Standings.Table.goals_against | Standings.Table.goal_difference | Standings.Table.points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Independiente Rivadavia | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 9 |
2 | ![]() | Bolívar | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 |
3 | ![]() | Deportivo La Guaira | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | -3 | 2 |
4 | ![]() | Fluminense | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | 1 |
Group D
Standings.Table.position | Standings.Table.team | Standings.Table.played | Standings.Table.won | Standings.Table.drawn | Standings.Table.lost | Standings.Table.goals_for | Standings.Table.goals_against | Standings.Table.goal_difference | Standings.Table.points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Boca Juniors | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 6 |
2 | ![]() | Universidad Católica | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 6 |
3 | ![]() | Cruzeiro | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 |
4 | ![]() | Barcelona Guayaquil | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | 0 |
Group E
Standings.Table.position | Standings.Table.team | Standings.Table.played | Standings.Table.won | Standings.Table.drawn | Standings.Table.lost | Standings.Table.goals_for | Standings.Table.goals_against | Standings.Table.goal_difference | Standings.Table.points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Corinthians | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 9 |
2 | ![]() | Platense | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 6 |
3 | ![]() | Peñarol | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 1 |
4 | ![]() | Santa Fe | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 1 |
Group F
Standings.Table.position | Standings.Table.team | Standings.Table.played | Standings.Table.won | Standings.Table.drawn | Standings.Table.lost | Standings.Table.goals_for | Standings.Table.goals_against | Standings.Table.goal_difference | Standings.Table.points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Sporting Cristal | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 6 |
2 | ![]() | Palmeiras | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 5 |
3 | ![]() | Cerro Porteño | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
4 | ![]() | Junior FC | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | 1 |
Group G
Standings.Table.position | Standings.Table.team | Standings.Table.played | Standings.Table.won | Standings.Table.drawn | Standings.Table.lost | Standings.Table.goals_for | Standings.Table.goals_against | Standings.Table.goal_difference | Standings.Table.points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | LDU Quito | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 6 |
2 | ![]() | Mirassol | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 |
3 | ![]() | Lanús | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 |
4 | ![]() | Always Ready | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | -4 | 0 |
Group H
Standings.Table.position | Standings.Table.team | Standings.Table.played | Standings.Table.won | Standings.Table.drawn | Standings.Table.lost | Standings.Table.goals_for | Standings.Table.goals_against | Standings.Table.goal_difference | Standings.Table.points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Rosario Central | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 7 |
2 | ![]() | Independiente del Valle | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 7 |
3 | ![]() | UCV | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | 3 |
4 | ![]() | Libertad | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 | -4 | 0 |














































