
ตารางอันดับ
La Liga 2
Standings.Table.position | Standings.Table.team | Standings.Table.played | Standings.Table.won | Standings.Table.drawn | Standings.Table.lost | Standings.Table.goals_for | Standings.Table.goals_against | Standings.Table.goal_difference | Standings.Table.points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Racing Santander | 37 | 21 | 6 | 10 | 75 | 55 | 20 | 69 |
2 | ![]() | Deportivo La Coruña | 38 | 19 | 11 | 8 | 59 | 41 | 18 | 68 |
3 | ![]() | Almería | 37 | 20 | 7 | 10 | 74 | 56 | 18 | 67 |
4 | ![]() | Castellón | 37 | 18 | 10 | 9 | 64 | 46 | 18 | 64 |
5 | ![]() | Las Palmas | 37 | 17 | 12 | 8 | 49 | 31 | 18 | 63 |
6 | ![]() | SD Eibar | 37 | 17 | 10 | 10 | 45 | 32 | 13 | 61 |
7 | ![]() | Burgos | 37 | 17 | 10 | 10 | 44 | 33 | 11 | 61 |
8 | ![]() | Málaga | 37 | 17 | 9 | 11 | 62 | 47 | 15 | 60 |
9 | ![]() | FC Andorra | 38 | 15 | 10 | 13 | 56 | 48 | 8 | 55 |
10 | ![]() | Córdoba | 37 | 15 | 9 | 13 | 52 | 55 | -3 | 54 |
11 | ![]() | Sporting Gijón | 37 | 15 | 7 | 15 | 50 | 47 | 3 | 52 |
12 | ![]() | Ceuta | 37 | 14 | 9 | 14 | 44 | 57 | -13 | 51 |
13 | ![]() | Albacete | 38 | 13 | 11 | 14 | 49 | 51 | -2 | 50 |
14 | ![]() | Granada | 37 | 11 | 12 | 14 | 47 | 49 | -2 | 45 |
15 | ![]() | Real Valladolid | 37 | 11 | 10 | 16 | 40 | 48 | -8 | 43 |
16 | ![]() | Leganés | 38 | 10 | 12 | 16 | 41 | 46 | -5 | 42 |
17 | ![]() | Real Sociedad II | 37 | 11 | 8 | 18 | 46 | 54 | -8 | 41 |
18 | ![]() | Cádiz | 37 | 10 | 8 | 19 | 34 | 53 | -19 | 38 |
19 | ![]() | Huesca | 37 | 9 | 9 | 19 | 37 | 55 | -18 | 36 |
20 | ![]() | Mirandés | 37 | 9 | 9 | 19 | 40 | 60 | -20 | 36 |
21 | ![]() | Real Zaragoza | 37 | 8 | 11 | 18 | 33 | 50 | -17 | 35 |
22 | ![]() | Cultural Leonesa | 37 | 8 | 8 | 21 | 33 | 60 | -27 | 32 |





































