
ตารางอันดับ
ลีกา อาร์เจนติน่า
Group A
อันดับ | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ต่าง | คะแนน | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() | เซ็นทรัล กอร์โดบา | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | โบคา จูเนียร์ส | 16 | 8 | 6 | 2 | 22 | 9 | 13 | 30 |
3 | ![]() | ดีเฟนซ่า วาย จัสติเซีย | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | เอสตูเดียนเตส ลา พลาต้า | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() | ลานุส | 16 | 6 | 6 | 4 | 18 | 15 | 3 | 24 |
6 | ![]() | ยิมนาซียา อี เอสกริมา เมนโดซา | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() | ซาน ลอเรนโซ่ | 16 | 5 | 7 | 4 | 14 | 14 | 0 | 22 |
7 | ![]() | แอตเลติโก อินดิเพนเดียนเต้ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ![]() | อินสติตูโต้ กอร์โดบา | 16 | 6 | 3 | 7 | 17 | 17 | 0 | 21 |
12 | ![]() | พลาเทนเซ่ | 16 | 3 | 7 | 6 | 10 | 15 | -5 | 16 |
13 | ![]() | ทัลเลเรส กอร์โดบา | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | ![]() | นีเวลล์ส โอลด์ บอยส์ | 16 | 3 | 6 | 7 | 15 | 27 | -12 | 15 |
14 | ![]() | ยูเนียน ซานตาเฟ่ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | ![]() | เวเลซ ซาร์สฟิลด์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | ![]() | เดปอร์ติโว ริเอสตร้า | 16 | 1 | 8 | 7 | 5 | 12 | -7 | 11 |
Group B
อันดับ | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ต่าง | คะแนน | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | อัลโดซิวี่ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | อาร์เจนติโนส จูเนียร์ส | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | ริเวอร์เพลท | 16 | 9 | 2 | 5 | 22 | 12 | 10 | 29 |
4 | ![]() | โรซาริโอ เซ็นทรัล | 16 | 8 | 4 | 4 | 20 | 16 | 4 | 28 |
5 | ![]() | เบลกราโน่ | 16 | 7 | 5 | 4 | 17 | 13 | 4 | 26 |
6 | ![]() | กิมนาเซีย ลา พลาต้า | 16 | 8 | 2 | 6 | 19 | 19 | 0 | 26 |
7 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | ![]() | ราซิ่ง คลับ | 16 | 5 | 6 | 5 | 17 | 15 | 2 | 21 |
9 | ![]() | ฮูรากัน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ![]() | บาร์รากัส เซ็นทรัล | 16 | 5 | 6 | 5 | 15 | 15 | 0 | 21 |
10 | ![]() | ติเกร | 16 | 4 | 8 | 4 | 18 | 15 | 3 | 20 |
10 | ![]() | อินดิเพนเดียนเต้ ริวาดาเวีย | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ![]() | ซาร์เมียนโต้ | 16 | 6 | 1 | 9 | 13 | 20 | -7 | 19 |
12 | ![]() | บานฟิลด์ | 16 | 5 | 3 | 8 | 17 | 19 | -2 | 18 |
13 | ![]() | แอตเลติโก ทูคูแมน | 16 | 3 | 5 | 8 | 15 | 20 | -5 | 14 |













































